
























Opis nieruchomości
W KAMIENICY PO KAPITALNYM REMONCIE.
IDEALNE POD INWESTYCJE JAKO WYNAJEM.
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI.
Zakres remontu kamienicy obejmuje:
Wymianę instalacji:wodno-kanalizacyjnej, wymiana instalacji grzewczej, wymiana instalacji elektrycznej, wymianę okien, remont klatek.
Mieszkania w stanie deweloperskim .
Sprzedaż obejmuje mieszkania od 13m.kw -68 m.kw
(1-2 pokoje) od parteru do 4 pietra.
Cena od 107 500 do 429 100 zł
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA!!!
Pow. pop. | Różnica | Pokój 1 | Pokój 2 | Łazienka | Przedp. | Wysokość | Piętro | Pokoi | Wystawa | Balkon | m²/zł | Wartość | |
12,65 | 0,11 | 10,36 | 2,29 | 3,00 | II | 1 | półn/zach | 8 498 zł | 107 500 zł | ||||
13,44 | 0,00 | 10,78 | 2,66 | 2,80 / 2,15 | IV | 1 | płd/wsch | 8 400 zł | 112 900 zł | ||||
13,55 | 0,00 | 0 | 1 | półn/wsch | 8 701 zł | 117 900 zł | |||||||
14,10 | 0,00 | I | 1 | półn/wsch | 1,0 | 9 596 zł | 135 300 zł | ||||||
14,18 | -0,02 | 12,03 | 2,15 | 2,90 | II | 1 | półn/zach | 8 498 zł | 120 500 zł | ||||
14,37 | 0,00 | II | 1 | półn/wsch | 1,0 | 9 589 zł | 137 800 zł | ||||||
14,43 | 0,26 | 12,47 | 1,96 | 3,35 | I | 1 | płd/wsch | 8 503 zł | 122 700 zł | ||||
14,53 | 1,14 | 12,07 | 2,46 | 2,90 | 0 | 1 | półn/zach | 8 500 zł | 123 500 zł | ||||
14,78 | -0,10 | 12,46 | 2,32 | 2,95 | II | 1 | półn/zach | 8 498 zł | 125 600 zł | ||||
15,31 | 0,00 | III | 1 | półn/wsch | 1,0 | 9 791 zł | 149 900 zł | ||||||
16,34 | -0,05 | 13,52 | 2,82 | 2,05 / 3,15 | IV | 1 | płd/wsch | 7 999 zł | 130 700 zł | ||||
16,15 | -0,04 | 13,74 | 2,41 | 2,85 | III | 1 | płd/wsch | 8 502 zł | 137 300 zł | ||||
17,21 | 0,00 | IV | 1 | półn/wsch | 8 501 zł | 146 300 zł | |||||||
18,49 | 0,50 | 13,11 | 2,41 | 2,97 | 3,15 | I | 1 | półn/zach | 7 701 zł | 142 400 zł | |||
19,80 | -0,20 | 17,45 | 2,35 | 3,10 | II | 1 | płd/wsch | 7 399 zł | 146 500 zł | ||||
20,06 | 0,26 | 17,61 | 2,45 | 3,00 | II | 1 | półn/zach | 7 971 zł | 159 900 zł | ||||
20,82 | 0,36 | 18,46 | 2,36 | 2,05 / 2,55 | IV | 2 | płd/wsch | 6 902 zł | 143 700 zł | ||||
21,81 | -0,78 | 11,80 | 7,67 | 2,34 | tabela niżej | III | 1 | półn/zach | 7 790 zł | 169 900 zł | |||
22,52 | 0,19 | 16,37 | 2,19 | 3,96 | 3,15 | I | 1 | półn/zach | 6 901 zł | 155 400 zł | |||
22,67 | -0,02 | 16,48 | 2,34 | 3,85 | 3,00 | II | 1 | półn/zach | 6 899 zł | 156 400 zł | |||
26,16 | 0,00 | 0 | 1 | półn/wsch | 6 495 zł | 169 900 zł | |||||||
26,38 | 0,00 | I | 1 | półn/wsch |
Nota prawnaOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Szczegóły
Symbol oferty
DSI-MS-12500
Powierzchnia
18,61 m²
Ilość pokoi
1
Piętro
3
Rodzaj budynku
kamienica
Ilość pięter w budynku
4
Balkon
jest
Widok
na inne budynki
Gaz
brak
Woda
ciepła - miejska
Dojazd
asfalt
Otoczenie
centrum miasta
Ogrzewanie
C.O. miejskie
Winda
tak
Ilość wind
1
Podobne oferty
Mieszkanie na sprzedaż - Łódź, Śródmieście
![]() DSI-MS-12509
Łódź, Śródmieście
mieszkanie na sprzedaż 1 pokój 22,52 m² do notatnika Napisz do nasWykonanie Galactica |